Program
Final Program Salon 101, Edificio 101
Wednesday - September 26 |
|
| 8:15AM - 9:00AM | Registration and Morning Coffee |
| 9:05AM - 9:50AM | Olivier Lafon |
| 9:55AM - 10:25AM | Coffee |
| 10:30AM - 11:15AM | J. Bisson |
| 11:20AM - 12:05AM | L. Tinocco |
| 12:10AM - 12:55AM | Short talks |
| 1:00PM - 2:00PM | Lunch |
| 2:15PM - 3:00PM | J. Bisson |
| 3:05PM - 3:50PM | L. Tinoco |
| 3:55PM - 4:25PM | Coffee |
| 4:30PM - 5:15 | O. Laffon |
| 5:30PM - 6.30 | welcome cocktail |
Thursday - September 27 |
|
| 8:15AM - 9:00AM | E. Holmes |
| 9:05AM - 9:50AM | Mediciones de difusión por NMR (C. Pantoja) |
| 9:55AM - 10:25AM | Coffee |
| 10:30AM - 11:15AM | L. Tinocco |
| 11:20AM - 12:05AM | E. Holmes |
| 12:10AM - 12:55AM | Short talks |
| 1:00PM - 2:00PM | Lunch |
| 2:15PM - 3:50PM | Poster |
| 3:55PM - 4:25PM | Coffee |
| 4:30PM - 5:15 | Introducción a manejo de datos y estadística multivariada: R (J. Wist) |
Friday - September 28 |
|
| 8:15AM - 9:00AM | J. Schneider |
| 9:05AM - 9:50AM | Bruker |
| 9:55AM - 10:25AM | Coffee |
| 10:30AM - 11:15AM | J. Schneider |
| 11:20AM - 12:05AM | J. Bisson |
| 12:10AM - 12:55AM | E. Holmes |
| 1:00PM - 2:00PM | Closing |



